Powered By Blogger

2011/09/28

たくさんの支援金を頂きありがとうございました。

9月26日で支援金の受け付けは終了しました。
多くのみなさんから多額の支援金を頂きました。
ありがとうございます。

支援金の合計は目標金額にほぼ近い 475,506円になりました。

現在の残金でyokoGさん立替金(景品、縁日用品他)の約60,000円と女川漁協での海産物仕入れ代・調味料代(約60,000円)、そしておもちゃ(DS、ソフト他)を購入します。
出金の詳細につきましては収支報告でご案内致します。


預入れに下線入りの金額は自転車PJの支援金です。


年月日 お引出し お預入れ お取り扱い内容 残高
H23.8.2 241 パソコン振込 ケセンヌマシサイガイタイサクホンブ 210
H23.8.2 210 振込手数料 0
H23.8.22 6 普通預金利息 6
H23.8.31 15,000 振込 マツイ トモユキ 15,006
H23.9.1 15,260 振込 ヒタ トモコ 30,266
H23.9.2 16,510 振込 サクマ ケンジ 46,776
H23.9.6 30,520 振込 モリ マサト 77,296
H23.9.6 50,000 振込 サクマ ケンジ 127,296
H23.9.7 16,510 振込 ナカノ ユウジ 143,806
H23.9.7 10,000 振込 ヨコオ タカシ 153,806
H23.9.9 5,000 振込 アベマサル 158,806
H23.9.9 30,000 振込 ヒタ トモコ 188,806
H23.9.12 65,260 振込 コバヤシ ヒロヒト内50000円が支援金 254,066
H23.9.14 5,000 振込 ハナマツ トオル 259,066
H23.9.15 15,260 振込 ナカムラ タカヒサ 274,326
H23.9.16 20,000 振込 エジリ マユコ 294,326
H23.9.16 10,000 振込 ヨコオ タカシ 304,326
H23.9.16 55,000 振込 ナカノ ユウジ 359,326
H23.9.16 124,320 パソコン振替 804フツウ750714 235,006
H23.9.19 120,000 軽自動車代 パソコン振込 イワマサ ユキヒロ 115,006
H23.9.19 420 振込手数料 114,586
H23.9.20 5,000 振込  A.Y 119,586
H23.9.20 100,000 振込 タマイ カズヨシ 219,586
H23.9.20 10,500 振込 ミネ リヨウタロウ 230,086
H23.9.21 50,000 振込 イワシタ ヒサオキ 280,086
H23.9.21 20,000 振込 コバヤシ-コウ 300,086
H23.9.26 20,000 振込 カタヒラ ノブヒロ 320,086
H23.9.26 10,000 振込 カツイ ヒロシ 330,086
H23.9.26 10,000 振込 ミヤジマ ソノミ 340,086
H23.9.26 4,990 割箸、トレー パソコン振込 カ) スドウ 335,096
H23.9.26 132,678 整備費 パソコン振込 ユ)ミヨシジドウシヤコウギヨウシヨ 202,418
H23.9.26 420 振込手数料 201,998
H23.9.26 10,000 振込 マツイ トモユキ 211,998
H23.9.26 5,000 振込 スズキ マサコ 216,998
H23.9.27 9,816 おもちゃ PE AMAZON.CO.JP 207,182
H23.9.27 2,454 おもちゃ PE AMAZON.CO.JP 204,728
H23.9.28 18,737 縁日用品 パソコン振込 ユ)トチギヤ 185,991
H23.9.28 210 振込手数料 185,781

0 件のコメント:

コメントを投稿