下記の方々から支援金を頂きました。
口座情報です。
タマイ カズヨシ さまの残高・入出金明細は以下のとおりです。
平成 23年 7月 1日から平成 23年 7月 26日 までの入出金明細
年月日 お引出し お預入れ お取り扱い内容
H23. 7.11 10,000円 振込 オクムラ トシアキ
H23. 7.11 1,500円 振込 ヨコヤマ カズヒロ
H23. 7.11 10,000円 振込 ヨコオ タカシ
H23. 7.11 30,000円 振込 ヒタ トモコ
H23. 7.11 50,000円 振込 サクマ ケンジ
H23. 7.11 50,000円 振込 コバヤシ ヒロヒト
H23. 7.12 50,000円 振込 ナカノ ユウジ
H23. 7.12 10,500円 振込 ミネ リヨウタロウ
H23. 7.12 20,000円 振込 ミゾベ マサカズ
H23. 7.14 10,000円 振込 フジハシ ユキコ
H23. 7.15 50,000円 振込 ヨコヤマテルアキ
H23. 7.20 20,000円 振込 コバヤシ コウ
H23. 7.20 100,000円 振込 タマイ カズヨシ
H23. 7.20 20,000円 振込 マツイ トモユキ
H23. 7.21 20,000円 振込 エジリ マユコ
H23. 7.21 5,000円 振込 ハナマツ トオル
H23. 7.25 10,000円 振替 ナガイ カツノリ(現金での募金のため私の
個人口座から振替)
H23. 7.26 | 6,700円 | 振込 カトウヤスコ | 12,396円 | |
合計金額 | 461,304円 | 473,700円 |
みなさん、ご支援ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿