照会口座 | 深川 支店 普通 3921804 |
---|---|
現在残高 | 218,140 円 (お支払い可能残高: 218,140 円) |
平成 23年 7月 1日から平成 23年 7月 12日 までの入出金明細
年月日 | お引出し | お預入れ | お取り扱い内容 | 残高 |
---|---|---|---|---|
H23. 7.11 | 10,000円 | 振込 オクムラ トシアキ | 10,000円 | |
H23. 7.11 | 1,500円 | 振込 ヨコヤマ カズヒロ | 11,500円 | |
H23. 7.11 | 10,000円 | 振込 ヨコオ タカシ | 21,500円 | |
H23. 7.11 | 30,000円 | 振込 ヒタ トモコ | 51,500円 | |
H23. 7.11 | 50,000円 | 振込 サクマ ケンジ | 101,500円 | |
H23. 7.11 | 50,000円 | 振込 コバヤシ ヒロヒト | 151,500円 | |
H23. 7.12 | 50,000円 | 振込 ナカノ ユウジ | 201,500円 | |
H23. 7.12 | 10,500円 | 振込 ミネ リヨウタロウ | 212,000円 | |
H23. 7.12 | 13,650円 | パソコン振込 ユ)ホクシンレイゾウ | 198,350円 | |
H23. 7.12 | 210円 | 振込手数料 | 198,140円 | |
H23. 7.12 | 20,000円 | 振込 ミゾベ マサカズ | 218,140円 | |
合計金額 | 13,860円 | 232,000円 |
本日までの支援金合計は232,000円となりました。
なお、かき氷に使用する氷の手配を本日しましたのでご報告します。
(有)北進冷蔵
氷/1貫目@350円x39貫目購入=13,650円
振込み手数料 = 210円
以上を募金口座より出金しました。
みなさん、ご支援ありがとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿