■■■11月9日までの支援金合計は457,000円になりました。■■■
みなさんご支援いただきありがとうございます。
平成 23年 10月 31日から平成 23年 11月 9日 までの入出金明細
年月日_____ お引出し _____お預入れ _____お取り扱い内容 _____残高
H23.10.31 _____________10,000円 ___振込 ヨコオ タカシ ________10,000円
H23.10.31 _____________50,000円 ___振込 サクマ ケンジ_______ 60,000円
H23.11. 1 _____________10,000円 ___振込 ミネ リヨウタロウ ______70,000円
H23.11. 1 ____________100,000円 ___振込 タマイ カズヨシ _____170,000円
H23.11. 2 ____________109,000円 ___振込 ミアゲタボ-イズ ___279,000円
H23.11. 2 _____________50,000円 ___振込 ナカノ ユウジ ______329,000円
H23.11. 4 ______________5,000円 ___振込 ハナマツ トオル ______334,000円
H23.11. 4 _____________50,000円 ___振込 エジリ マユコ ______384,000円
H23.11. 7 _____________50,000円 ___振込 イワシタ ヒサオキ_____ 434,000円
H23.11. 7 ______________3,000円 ___振込 スズキ マサコ ______437,000円
H23.11. 8 _____________20,000円 ___振込 ヒタ トモコ ________457,000円
合計金額 _______0円 _____457,000円
※エジリマユコさん名義、50,000円の振込はエジリさん20,000円、銀座ソニアのコミヤさん、オカダさん、カミシロさんから各10,000円の合算です。
0 件のコメント:
コメントを投稿