■■■11月4日までの支援金合計は384,000円になりました。■■■
みなさんご支援いただきありがとうございます。
下記の方々から支援金を頂きました。
平成 23年 10月 31日から平成 23年 11月 4日 までの入出金明細
年月日_____ お引出し _____お預入れ _____お取り扱い内容 _____残高
H23.10.31 _____________10,000円 ___振込 ヨコオ タカシ ________10,000円
H23.10.31 _____________50,000円 ___振込 サクマ ケンジ_______ 60,000円
H23.11. 1 _____________10,000円 ___振込 ミネ リヨウタロウ ______70,000円
H23.11. 1 ____________100,000円 ___振込 タマイ カズヨシ ______170,000円
H23.11. 2 ____________109,000円 ___振込 ミアゲタボ-イズ _____279,000円
H23.11. 2 _____________50,000円 ___振込 ナカノ ユウジ _______329,000円
H23.11. 4 ______________5,000円 ___振込 ハナマツ トオル ______334,000円
H23.11. 4 _____________50,000円 ___振込 エジリ マユコ _______384,000円
合計金額 _______0円 ___384,000円
※エジリマユコさん50,000円の振込はエジリさん20,000円、銀座ソニアのコミヤさん、オカダさん、カミシロさんから各10,000円の合算です。
0 件のコメント:
コメントを投稿